インチ | ウエスト | 渡り | 股下 |
26 | 68〜70 | 26.1〜26.9 | 84〜86 |
28 | 73.5〜75.5 | 27.9〜28.9 | 28〜40インチ共通:86〜88 |
29 | 76〜78 | 28.8〜29.8 | |
30 | 78.5〜80.5 | 29.6〜30.6 | |
31 | 81〜83 | 30.5〜31.5 | |
32 | 83.5〜85.5 | 31.4〜32.4 | |
33 | 86〜88 | 32.3〜33.3 | |
34 | 88.5〜90.5 | 33.1〜34.1 | |
36 | 93.5〜95.5 | 34.9〜35.9 | |
38 | 97-98.8 | 36-37 | |
40 | 104-106 | 36.5-37.5 |
全て(cm)単位です。サイズの採寸には若干の誤差が出る場合もございます。
表記はあくまで目安としてお考え下さい。
※上記の表は洗いにかけていない、生のデニムを計った数値です。
原反の状況や季節、環境的なもので多少の誤差が
生じる事もございますのでご了承下さい。
尚、乾燥機の使用はデニムが激しく縮みますので、ご注意ください。