インチ | ウエスト | 渡り | 股下 |
26 | 69.5-70.5 | 29.5-30.5 | 26〜36インチ共通:86.5-87.5 |
28 | 74.5-76.5 | 30.5-31.5 | |
29 | 77-79 | 31-31.5 | |
30 | 79.5-81.5 | 31.5-32.5 | |
31 | 82-84 | 32-33 | |
32 | 84.5-86.5 | 32.5-33.5 | |
33 | 87-89 | 33-34 | |
34 | 89.5-91.5 | 33.5-34.5 | |
36 | 94.5-96.5 | 34.5-35.5 |
全て(cm)単位です。サイズの採寸には若干の誤差が出る場合もございます。
表記はあくまで目安としてお考え下さい。
※上記の表は洗いにかけていない、生のデニムを計った数値です。
原反の状況や季節、環境的なもので多少の誤差が
生じる事もございますのでご了承下さい。
尚、乾燥機の使用はデニムが激しく縮みますので、ご注意ください。